Статистика посадки мискантуса в России за 2022 год
| ФОРТИС | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Площадь питомников на 2022г |
| Брянская обл. | 5,00 | 5,00 | ||||||
| Ивановская обл. | 5,00 | 5,00 | ||||||
| Калужская обл. | - | 13,00 | - | - | 3,50 | 2,00 | 11,75 | 30,25 |
| Московская обл. | 7,00 | 7,00 | ||||||
| Ярославская обл. | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |||||
| ИТОГО | 13.00 |
13.00 |
13.00 |
20.50 |
36.50 |
50.25 | 50,25 | |
| КАМИС | площадь питомников на 2022г | |||||||
| Владимирская обл. | 0,38 | 0,38 | ||||||
| Ивановская обл. | 22,20 | 22,20 | ||||||
| Калининградская обл. | 13,00 | 36,00 | 49,00 | |||||
| Калужская обл. | - | 5,00 | - | - | - | - | 40,85 | 45,85 |
| Курская обл. | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Московская обл. | 2,00 | 1,00 | 3,50 | 6,50 | ||||
| Нижегородская обл. | 1,00 | 1,00 | ||||||
| Пензенская обл. | 0,10 | 0,10 | ||||||
| Приморский край | 0,25 | 0,30 | 0,55 | |||||
| Республика Калмыкия | 0,10 | 0,10 | 0,20 | |||||
| Смоленская обл. | 0,25 | 0,25 | ||||||
| Тульская обл. | 44,56 | 44,56 | ||||||
| Тюменская обл. | 0,10 | 0,10 | ||||||
| Удмуртия | 0,10 | 0,10 | ||||||
| ИТОГО | 0.10 |
5.10 |
5.10 |
18.10 |
20.45 |
57.85 |
172.79 |
172,79 |



